KER-kandidatoj

KER

Pri kiuj ni fieras

 

Ekde la jarfino 2008 la KER-ekzamenojn de UEA-ORIGO (antaŭe ITK) kaj ekde 2020 la UEA-KER-ekzamenojn ĝis nun trapasis

entute: 2754 personoj: 843 je B1, 809 je B2, 1059 je C1, 43 je C2-niveloj.

Publikigi la liston de la sukcesaj kandidatoj helpas en pledado por instruado de Esperanto, oficiala akceptigo de la internacia lingvo kaj varbado por ĝia lernado. La diplomitoj firmigas la statuson, altigas la prestiĝon de la lingvo en ekstermovadaj cirkloj. Tial ni petas la kandidatojn montri sin publike je nia komuna fiero.

Se vi iam ekzameniĝis, la numeron de via atestilo bonvolu enskribi en la serĉ-zonon kaj trovinte ĝin klaku sur ĝin. Tiel vi povas aprobi aŭ malaprobi la publikigon de la datumoj. Dankon.

Poentkalkulado: C1K valoras 6 poentojn, B2K-ekzameno 4, B1K 2 poentojn. La skriba aŭ parola aparte valoras la duonon de la koncerna nivelo. 

Ni komencis konstrui ilustritan statistikan raporton: vidu ĝin en la statistika paĝo

Informojn pri la KER-ekzamenoj, inklude la paĝon por aliĝi al nova sesio vi trovas ĉi tie: http://edukado.net/ekzamenoj/ker

Serĉvorto:

Trovitaj: 251-300 el 2754 personoj.

Stato  Atestilo  Familia nomo  Nomo  Lando ↓ Nivelo  Poentoj  Ekzamenjaro 
02423 Silva Afonso BR B1S 1 2020
00371 - - BR C1K 6 2011
02424 Linhares Maria Tatiana BR B1S 1 2020
00372 - - BR C1K 6 2011
02425 Morais Iraneide BR B2K 4 2020
00373 GRATTAPAGLIA Giuseppe BR C1K 6 2011
02426 Florindo Rabelo Ido Edson BR C1K 6 2020
00374 GRATTAPAGLIA Ursula BR C1K 6 2011
02427 Almeida Filho Hilbernon BR C1K 6 2020
00361 NASCENTES Paulo BR C1P 3 2011
02428 De Oliveira Alves Emmanuel De Oliveira Alves Emmanuel BR B2S 2 2020
00409 DE ARAÚJO MARTINS Maria Aparecida BR B1P 1 2011
00402 - - BR B1K 2 2011
00403 - - BR B1K 2 2011
00404 - - BR B1K 2 2011
00405 - - BR B1K 2 2011
01100 BASTOS BISPO FERREIRA Danilo BR B1S 1 2013
00406 - - BR B1K 2 2011
01101 - - BR B1S 1 2013
00407 - - BR B1K 2 2011
00902 - - BR B1K 2 2012
01102 - - BR B1S 1 2013
00408 - - BR B1K 2 2011
01103 FERREIRA Advalk Paulo BR C1S 3 2013
00427 LAROCA Maria Nazaré BR B2P 2 2011
00428 - - BR B2S 2 2011
00429 - - BR B2S 2 2011
00416 - - BR B2K 4 2011
00417 - - BR B2K 4 2011
00418 SILVA SANTOS João BR B2K 4 2011
00419 - - BR B2K 4 2011
02204 Gomes da Silva Wilian BR C1K 6 2018
00420 - - BR B2K 4 2011
00421 - - BR B2K 4 2011
02703 DE OLIVEIRA COSTA Maria Betania BR B1S 1 2023
00422 CAMBOIM Jose Joacir de Sousa BR B2K 4 2011
00423 - - BR B2K 4 2011
00424 - - BR B2K 4 2011
00425 - - BR B2K 4 2011
00426 - - BR B2K 4 2011
02211 Matos de Almeida Josias BR B2S 2 2018
00375 - - BR C1P 3 2011
00376 ZERBETTO Rafael Henrique BR C1P 3 2011
00377 PROGIANTE José Mauro BR C1P 3 2011
00380 - - BR C1P 3 2011
00381 PITON James Rezende BR C1K 6 2011
00382 RUIZ DE SOUZA Raul Cândido BR C1K 6 2011
00383 - - BR C1K 6 2011
00384 ALVES DE ALBUQUERQUE José Roberto BR C1K 6 2011
00385 RIGOTI DOS ANJOS Vitor Luiz BR C1K 6 2011
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 56

Kopirajto © 2001 - 2024 edukado.net. Ĉiuj rajtoj rezervitaj.
Funkciigita de Fondaĵo Edukado.net kunlabore kun E-dukati, ESF kaj E@I.